В предыдущей статье мы узнали о разнице между QAOP и DevOps, а в сегодняшней статье мы узнаем разницу между Agile и DevOps , а также следующее
И Agile, и DevOps — это методологии разработки программного обеспечения, целью которых является выпуск программного продукта как можно быстрее и эффективнее. За последние несколько лет большинство компаний внедряют эти два процесса, чтобы сократить жизненный цикл программного обеспечения, а также повысить качество выпускаемых программных продуктов.
Также читайте: Agile vs. Scrum
Что такое Agile?
Agile – это альтернативный подход к традиционной методологии водопада, в котором особое внимание уделяется непрерывному обучению, непрерывному планированию, непрерывной доставке и совместной работе в команде.
Agile дает возможность принимать требования к изменениям, чтобы привести разработку в соответствие с потребностями клиентов. Здесь тестирование программного обеспечения является неотъемлемой частью процесса разработки.
Узнайте больше об Agile-методологии здесь, а также ознакомьтесь с нашим руководством о том, как добиться успеха в качестве Agile QA в разработке программного обеспечения.
Что такое DevOps?
DevOps сочетание разработки (Dev) и эксплуатации (Ops), используемое для сокращения жизненного цикла разработки систем и управления сквозными процессами с упором на коммуникацию, интеграцию и совместную работу.
Это способствует полностью автоматизированному CI/Конвейер CD (непрерывная интеграция и непрерывное развертывание) для обеспечения быстрых и частых выпусков.
Не пропустите наше руководство по лучшим стратегиям успешной трансформации DevOps.
Разница между Agile и DevOps?
Здесь мы собираемся подробно представить разницу между DevOps и Agile.
Agile | Devops | ||
---|---|---|---|
Agile фокусируется на совместной работе, небольших выпусках и отзывах клиентов. | DevOps фокусируется на объединении команды разработки и эксплуатации. | ||
Agile — это разработан для более быстрого производства и немедленной доставки. | DevOps разработан для более быстрого производства и немедленной доставки. | ||
Agile обычно разбивает большие модули в меньший для достижения цели. | DevOps сочетает в себе инструменты и культурные практики для обеспечения более быстрой доставки. | ||
Agile фокусируется на постоянных изменениях. Он устраняет разрыв между потребностями клиентов, командами разработки и тестирования. | DevOps фокусируется на постоянном тестировании и доставке. Это устраняет разрыв между разработкой, тестированием и эксплуатацией. | ||
Каждый член команды должен знать, что требуется для продвижения проекта. Все члены команды должны иметь одинаковый набор навыков в Agile. | Команды разработчиков и оперативные группы отличаются в DevOps. Разные команды обладают разным набором навыков в DevOps. | ||
Команды Agile обычно меньше по размеру. Agile-команды работают быстрее с меньшим количеством людей и минимальными сложностями. | DevOps считает, что чем больше, тем лучше. Многие команды работают вместе в DevOps. | ||
Он верит в то, что постоянная обратная связь и ежедневные групповые собрания делают команды более продуктивными и эффективными. | Он использует современный подход к документации для общения со всеми членами команды, а не для проведения ежедневных собраний. | ||
Agile использует итеративный подход к разработке программного обеспечения. | DevOps нацелен на сквозное бизнес-решение. | ||
Agile не верит в автоматизацию. | Автоматизация лежит в основе DevOps. Автоматизируйте почти все. | ||
Его цель – устранить разрыв между потребностями клиентов и командами разработчиков и тестировщиков. | Его цель – устранить разрыв между Dev (разработка и тестирование) и Ops (эксплуатация). ). | ||
Некоторыми из широко используемых инструментов являются JIRA, Kanboard, Bugzilla. | Некоторыми широко используемыми инструментами являются Puppet , Ansible, Chef, AWS, TeamCity OpenStack. | ||
Гибкость только в разработке. | Гибкость как в разработке, так и в эксплуатации. | ||
Участвует в Agile Scrum, Agile Kanban и т. д., | Участвует в непрерывной интеграции (CI ), Непрерывная разработка (CD), Непрерывное тестирование (CT) и т. д., | ||
Приоритет отдается своевременности. | Приоритет касается как своевременности, так и качества. | ||
Помогает в управлении сложными проектами. | Это помогает в управлении сквозными инженерными процессами. | ||
Это позволяет вносить постоянные изменения. | Это позволяет постоянно тестировать и доставлять.< tr class=”row-18 even”> | В центре внимания находится функциональная и нефункциональная готовность. | В центре внимания находится операционная и деловая готовность. |
Поддерживает принципы сдвига влево. | Поддерживает принципы сдвига влево и вправо. | ||
Целевыми областями Agile являются быстрая поставка и сквозное бизнес-решение. | Целевой областью DevOps является разработка программного обеспечения. | ||
Команды Agile являются кросс-функциональными. | DevOps состоит из отдельных команд разработки и эксплуатации и не может быть кросс-функциональным. | ||
Легкое общение благодаря ежедневным встречам схватки. | Общение сложное по сравнению с Agile. |
TAG: qa